Archetype
Stats
Урон | 84 | ||||
Дальность стрельбы | 44 | ||||
• Damage Falloff | |||||
Стабильность | 42 | ||||
Удобство | 42 | ||||
Скорость перезарядки | 40 | ||||
• Reload Time | |||||
Помощь в прицеливании | 75 | ||||
Размер резерва | 50 | ||||
Оптический прицел | 14 | ||||
Эффективность в воздухе | 10 | ||||
Отдача | 95 | ||||
Выстрелов в минуту | 140 | ||||
Магазин | 9 | ||||
Selected Perks | |||||
Popularity: Overall | Select 4 perks to see their popularity. | ||||
Popularity: Perks | |||||
Popularity: Trait Combo | |||||
Popularity: MW Bonus |
Perk Playground
Your Rolls
TIP: API Perk Swap
The Bungie API now allows us to swap weapon perks for you*. Click individual perks below to swap them in-game. Click "Equip Popular Perks" to pick the perks that result in the highest popularity rank (if you're not already using them).* You must be in orbit, a social space, or logged off.
Related Collectible
Lore
Правосудие
"Наибольшую угрозу для Стража представляет другой Страж". — Посланница Девяти
Вы нашли нас.
В НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ ВЫ НАШЛИ НАС.
Но у этой находки есть цена. Любопытство всегда чревато последствиями.
О Н А Н Е Г О Т О В А
ИЩИТЕ ПРАВОСУДИЕ. РАСТИТЕ.