Archetype
Stats
Урон | 80 | ||||
Дальность стрельбы | 24 | ||||
• Damage Falloff | |||||
Стабильность | 26 | ||||
Удобство | 24 | ||||
Скорость перезарядки | 32 | ||||
• Reload Time | |||||
Помощь в прицеливании | 30 | ||||
Размер резерва | 38 | ||||
Оптический прицел | 12 | ||||
Эффективность в воздухе | 2 | ||||
Отдача | 74 | ||||
Выстрелов в минуту | 55 | ||||
Магазин | 5 | ||||
Selected Perks | |||||
Popularity: Overall | Select 4 perks to see their popularity. | ||||
Popularity: Perks | |||||
Popularity: Trait Combo | |||||
Popularity: MW Bonus |
Perk Playground
Your Rolls
TIP: API Perk Swap
The Bungie API now allows us to swap weapon perks for you*. Click individual perks below to swap them in-game. Click "Equip Popular Perks" to pick the perks that result in the highest popularity rank (if you're not already using them).* You must be in orbit, a social space, or logged off.
Related Collectible
Lore
Внезапная смерть
"Все обречено на смерть. И вот доказательство тому". — Посланница Девяти
Вы говорили с разумами дальней орбиты.
мы услышали ваш вопрос
НО У НИХ ТОЖЕ БЫЛИ ВОПРОСЫ
Лживый робот больше не лжет с остальными. Где он?