Archetype
Stats
Impacto | 70 | ||||
Alcance | 50 | ||||
• Damage Falloff | |||||
Estabilidade | 44 | ||||
Manuseio | 46 | ||||
Velocidade de recarga | 43 | ||||
• Reload Time | |||||
Assistência de mira | 69 | ||||
Capacidade | 36 | ||||
Zoom | 49 | ||||
Eficiência no ar | 2 | ||||
Direção do recuo | 80 | ||||
Disparos por minuto | 90 | ||||
Carregador | 4 | ||||
Selected Perks | |||||
Popularity: Overall | Select 4 perks to see their popularity. | ||||
Popularity: Perks | |||||
Popularity: Trait Combo | |||||
Popularity: MW Bonus |
Perk Playground
Your Rolls
Sign in to see the rolls you own for this weapon
and compare them against community suggested rolls!
Let's Go Related Collectible
Lore
O Chacal Frígido
Uma criatura fria e oportunista.
"Andar, atirar, andar. É assim que as coisas funcionam por aqui. O combate avança rápido demais para ter tempo de parar. As circunstâncias mudam toda hora. Uma posição de defesa com reforços chegando e saindo é um luxo que não temos. Nesse aspecto, aquele Devrim não sabe a sorte que tem. Mas eu não queria estar na pele dele. Uma hora um inimigo vai bater na porta dele."
—Tango-9, atirador da Vanguarda