Archetype
Stats
Siła rażenia | 80 | ||||
Zasięg | 24 | ||||
• Damage Falloff | |||||
Stabilność | 26 | ||||
Szybkość dobycia | 24 | ||||
Prędk. przeładowania | 32 | ||||
• Reload Time | |||||
Asysta celowania | 30 | ||||
Pojemność ekwipunku | 38 | ||||
Przybliżenie | 12 | ||||
Lotna skuteczność | 2 | ||||
Kierunek odrzutu | 74 | ||||
Pocisków na min | 55 | ||||
Magazynek | 5 | ||||
Selected Perks | |||||
Popularity: Overall | Select 4 perks to see their popularity. | ||||
Popularity: Perks | |||||
Popularity: Trait Combo | |||||
Popularity: MW Bonus |
Perk Playground
Your Rolls
Sign in to see the rolls you own for this weapon
and compare them against community suggested rolls!
Let's Go Related Collectible
Lore
Nagła śmierć
„Wszystko umiera. Oto dowód”. – Emisariuszka Dziewiątki
Rozmawiałaś z umysłami z głębokiej orbity.
słyszeliśmy, o co pytałaś
ALE ONI TEŻ MIELI PYTANIA
Kłamliwy robot nie kłamie już wśród innych. Gdzie jest?