Archetype
Stats
Siła rażenia | 80 | ||||
Zasięg | 24 | ||||
• Damage Falloff | |||||
Stabilność | 26 | ||||
Szybkość dobycia | 24 | ||||
Prędk. przeładowania | 32 | ||||
• Reload Time | |||||
Asysta celowania | 30 | ||||
Pojemność ekwipunku | 38 | ||||
Przybliżenie | 12 | ||||
Lotna skuteczność | 2 | ||||
Kierunek odrzutu | 74 | ||||
Pocisków na min | 55 | ||||
Magazynek | 5 | ||||
Selected Perks | |||||
Popularity: Overall | Select 4 perks to see their popularity. | ||||
Popularity: Perks | |||||
Popularity: Trait Combo | |||||
Popularity: MW Bonus |
Perk Playground
Your Rolls
TIP: API Perk Swap
The Bungie API now allows us to swap weapon perks for you*. Click individual perks below to swap them in-game. Click "Equip Popular Perks" to pick the perks that result in the highest popularity rank (if you're not already using them).* You must be in orbit, a social space, or logged off.
Related Collectible
Lore
Nagła śmierć
„Wszystko umiera. Oto dowód”. – Emisariuszka Dziewiątki
Rozmawiałaś z umysłami z głębokiej orbity.
słyszeliśmy, o co pytałaś
ALE ONI TEŻ MIELI PYTANIA
Kłamliwy robot nie kłamie już wśród innych. Gdzie jest?