Archetype
Stats
Siła rażenia | 62 | ||||
Zasięg | 40 | ||||
• Damage Falloff | |||||
Stabilność | 41 | ||||
Szybkość dobycia | 44 | ||||
Prędk. przeładowania | 40 | ||||
• Reload Time | |||||
Asysta celowania | 60 | ||||
Pojemność ekwipunku | 45 | ||||
Przybliżenie | 20 | ||||
Lotna skuteczność | 10 | ||||
Kierunek odrzutu | 55 | ||||
Pocisków na min | 180 | ||||
Magazynek | 16 | ||||
Selected Perks | |||||
Popularity: Overall | Select 4 perks to see their popularity. | ||||
Popularity: Perks | |||||
Popularity: Trait Combo | |||||
Popularity: MW Bonus |
Perk Playground
Your Rolls
TIP: API Perk Swap
The Bungie API now allows us to swap weapon perks for you*. Click individual perks below to swap them in-game. Click "Equip Popular Perks" to pick the perks that result in the highest popularity rank (if you're not already using them).* You must be in orbit, a social space, or logged off.
Related Collectible
Lore
Kres
„Pokaż im, że bezpieczna przystań jest daleko stąd”. – Emisariuszka Dziewiątki
CZERWONE STATKI NADCHODZĄ
POWIETRZE DRŻY. Teraz, gdy jesteś w ruchu, naprawdę CZUJESZ ciężar świata.
Ten ciężar to dar.
wreszcie masz naszą uwagę.