Archetype
Stats
Impact | 62 | ||||
Portée | 40 | ||||
• Damage Falloff | |||||
Stabilité | 41 | ||||
Maniement | 45 | ||||
Rechargement | 42 | ||||
• Reload Time | |||||
Aide à la visée | 62 | ||||
Place dans l'inventaire | 59 | ||||
Zoom | 20 | ||||
Efficacité aérienne | 10 | ||||
Direction du recul | 80 | ||||
Coups par minute | 180 | ||||
Chargeur | 16 | ||||
Selected Perks | |||||
Popularity: Overall | Select 4 perks to see their popularity. | ||||
Popularity: Perks | |||||
Popularity: Trait Combo | |||||
Popularity: MW Bonus |
Perk Playground
Your Rolls
Sign in to see the rolls you own for this weapon
and compare them against community suggested rolls!
Let's Go Related Collectible
Lore
Givre de Niflheim
Ce frisson que vous ressentez, c'est la mort.
Le feu parcourt votre corps, pompé depuis la fournaise qu'est votre cœur. N'oubliez jamais : la vie, c'est la chaleur. Ici, dans ce lieu désolé, attisez constamment le feu.
La mort est le spectre froid avec ses griffes glaciales et ses dents blanches comme le blizzard. Ne l'oubliez jamais : vivre, c'est brûler, et le froid, inéluctable, arrive pour nous tous.