Archetype
Stats
Impacto | 84 | ||||
Alcance | 44 | ||||
• Damage Falloff | |||||
Estabilidad | 42 | ||||
Manejo | 42 | ||||
Velocidad de recarga | 40 | ||||
• Reload Time | |||||
Asistencia de apuntado | 75 | ||||
Capacidad | 50 | ||||
Zoom | 14 | ||||
Eficacia en el aire | 10 | ||||
Direc. de retroceso | 95 | ||||
Disparos por minuto | 140 | ||||
Cargador | 9 | ||||
Selected Perks | |||||
Popularity: Overall | Select 4 perks to see their popularity. | ||||
Popularity: Perks | |||||
Popularity: Trait Combo | |||||
Popularity: MW Bonus |
Perk Playground
Your Rolls
TIP: API Perk Swap
The Bungie API now allows us to swap weapon perks for you*. Click individual perks below to swap them in-game. Click "Equip Popular Perks" to pick the perks that result in the highest popularity rank (if you're not already using them).* You must be in orbit, a social space, or logged off.
Related Collectible
Lore
Juicio
"El peor enemigo de un guardián es otro guardián". (Emisaria de los Nueve)
Nos buscaste.
EN CIERTO MODO, NOS ENCONTRASTE.
Pero el descubrimiento siempre tiene un precio. La curiosidad acarrea consecuencias.
E L L A N O E S T Á P R E P A R A D A
BUSCA EL JUICIO. CRECE.