Archetype
Stats
Schlagkraft | 51 | ||||
Reichweite | 52 | ||||
• Damage Falloff | |||||
Stabilität | 40 | ||||
Handhabung | 37 | ||||
Nachladetempo | 25 | ||||
• Reload Time | |||||
Zielhilfe | 85 | ||||
Inventargröße | 32 | ||||
Zoom | 12 | ||||
Effektivität in der Luft | 12 | ||||
Rückstoßrichtung | 95 | ||||
Feuerrate | 260 | ||||
Magazin | 12 | ||||
Selected Perks | |||||
Popularity: Overall | Select 4 perks to see their popularity. | ||||
Popularity: Perks | |||||
Popularity: Trait Combo | |||||
Popularity: MW Bonus |
Perk Playground
Your Rolls
Sign in to see the rolls you own for this weapon
and compare them against community suggested rolls!
Let's Go Related Collectible
Lore
Ein rasches Urteil
„Das Urteil ist endgültig.“ —Botin der Neun
wir waren einst jung
DU WURDEST VERRÜCKT ALS DU ES VERSTEHEN WOLLTEST
W I R W U R D E N V E R R Ü C K T A L S W I R S P R E C H E N W O L L T E N
Das ist egal.
wenn du bereit bist, werden wir es von dir nehmen.
UND DU WIRST FROH SEIN