Archetype
Stats
Schlagkraft | 62 | ||||
Reichweite | 40 | ||||
• Damage Falloff | |||||
Stabilität | 41 | ||||
Handhabung | 44 | ||||
Nachladetempo | 40 | ||||
• Reload Time | |||||
Zielhilfe | 60 | ||||
Inventargröße | 45 | ||||
Zoom | 20 | ||||
Effektivität in der Luft | 10 | ||||
Rückstoßrichtung | 55 | ||||
Feuerrate | 180 | ||||
Magazin | 16 | ||||
Selected Perks | |||||
Popularity: Overall | Select 4 perks to see their popularity. | ||||
Popularity: Perks | |||||
Popularity: Trait Combo | |||||
Popularity: MW Bonus |
Perk Playground
Your Rolls
TIP: API Perk Swap
The Bungie API now allows us to swap weapon perks for you*. Click individual perks below to swap them in-game. Click "Equip Popular Perks" to pick the perks that result in the highest popularity rank (if you're not already using them).* You must be in orbit, a social space, or logged off.
Related Collectible
Lore
Das Ende
„Zeig ihnen, dass der sichere Hafen sehr weit weg ist.“ —Botin der Neun
DIE ROTEN SCHIFFE KOMMEN
DIE LUFT IST SCHWER.
Wenn du dich bewegst, kannst du die SCHWERE der Welt spüren.
Diese Schwere ist ein Geschenk.
endlich hast du unsere Aufmerksamkeit